投票日
2017年10月22日
選挙区分
衆議院小選挙区選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 28.01% | 26.80% | 27.40% |
正午現在 | 43.37% | 43.75% | 43.56% |
17時現在 | 57.14% | 58.87% | 58.01% |
19時現在 | 62.49% | 63.92% | 63.21% |
20時現在 | 64.50% | 65.67% | 65.09% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,535人 | 1,679人 | 601人 | 64.50% |
女性 | 3,586人 | 1,717人 | 638人 | 65.67% |
合計 | 7,121人 | 3,396人 | 1,239人 | 65.09% |
開票結果
開票時刻 :22:56
開票率 : 100.0%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
山岡 達丸 | 1,630票 | |
ほりい 学 | 2,160票 | |
松橋 ちはる | 698票 | |
無効投票 | 147票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 28.01% | 26.80% | 27.40% |
正午現在 | 43.37% | 43.75% | 43.56% |
17時現在 | 57.14% | 58.87% | 58.01% |
19時現在 | 62.49% | 63.92% | 63.21% |
20時現在 | 64.50% | 65.67% | 65.09% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,535人 | 1,679人 | 601人 | 64.50% |
女性 | 3,586人 | 1,717人 | 638人 | 65.67% |
合計 | 7,121人 | 3,396人 | 1,239人 | 65.09% |
開票結果
開票時刻 : 23:10
開票率 : 100.0%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
公明党 | 434票 | |
新党大地 | 287票 | |
日本共産党 | 405票 | |
自由民主党 | 1,360票 | |
希望の党 | 706票 | |
日本維新の会 | 104票 | |
立憲民主党 | 1,045票 | |
幸福実現党 | 26票 | |
社会民主党 | 89票 | |
無効投票 | 179票 |
最高裁判所裁判官国民審査
※「投票経過」「投票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 27.86% | 26.76% | 27.31% |
正午現在 | 43.20% | 43.72% | 43.46% |
17時現在 | 56.97% | 58.82% | 57.90% |
19時現在 | 62.32% | 63.87% | 63.10% |
20時現在 | 64.33% | 65.60% | 64.97% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,535人 | 1,676人 | 598人 | 64.33% |
女性 | 3,584人 | 1,714人 | 637人 | 65.60% |
合計 | 7,119人 | 3,390人 | 1,235人 | 64.97% |