保育料の決め方
4月~8月
前年度の市町村民税所得割額に基づく保育料
前々年の1月~12月までの収入等に基づき決まります。
9月~3月
現年度の市町村民税所得割額に基づく保育料
前年の1月~12月までの収入等に基づき決まります。
毎年6月頃に職場から渡される「給与所得等に係わる住民税(市・道民税)特別徴収税額の決定・変更通知書」(下記参照)に記載されています。※住宅借入金等特別控除など、税額控除がある場合は別途お尋ねください。
給与所得等に係わる市町村民税特別徴収額の決定・変更通知書(例)
幼稚園(1号認定)
幼児教育無償化により、全員無料
※別途給食費がかかります。
保育所(2・3号認定)※第2子半額、第3子無料
3歳未満児の安平町での保育料は、国が定める額の“半額”にしています。
3歳以上児の保育料は、幼児保育無償化により、全員無料です。(別途給食費がかかります。)
3歳以上児の保育料は、幼児保育無償化により、全員無料です。(別途給食費がかかります。)
階層区分 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |
①生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
②町民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
③町民税所得割課税額48,600円未満 | 9,750 | 9,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
④町民税所得割課税額97,000円未満 | 15,000 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑤町民税所得割課税額169,000円未満 | 22,250 | 21,950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑥町民税所得割課税額301,000円未満 | 30,500 | 30,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑦町民税所得割課税額397,000円未満 | 40,000 | 39,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑧町民税所得割課税額397,000円以上 | 52,000 | 50,810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※子ども園同時在籍の児童がいる場合、第2子半額、第3子以降は無料になります。
母子家庭等、在宅しょうがい者(児)への軽減について
階層区分 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4・5歳児 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |
②町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
③所得割課税額48,600円未満 | 4,500円 | 4,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
④所得割課税額97,000円未満の一部(所得割課税額77,101円未満の世帯) | 4,500円 | 4,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※上記階層区分の世帯については、第2子以降は0円になります。
多子軽減について(3歳児以上)
階層区分 | 範囲 | 人数・金額 |
---|---|---|
②町民税非課税世帯 | 年齢制限なし※一定額以下の方は、小学生以上の方も含めます。 | 第2子は1/2の額 第3子以降は0円 ただし、階層②の第2子は0円 |
③所得割課税額48,600円未満 | ||
④所得割課税額97,000円未満の一部(所得割課税額57,700円未満の世帯) | ||
上記以外 | 小学校就学前まで |
多子軽減について(3歳未満児)
階層区分 | 範囲 | 人数・金額 |
---|---|---|
②町民税非課税世帯 | 年齢制限なし | 第2子以降は0円 |
③所得割課税額48,600円未満 | ||
④所得割課税額97,000円未満 | ||
⑤所得割課税額169,000円未満 | ||
上記以外 | 小学校就学前まで | 第2子は1/2の額 第3子以降は0円 ただし、階層②の第2子は0円 |
幼稚園/保育所共通事項
・母子世帯等や多子軽減に該当する世帯へは、自動的に保育料を軽減します。申請は不要です。
・保育料は、世帯収入およびお住まいの自治体によって異なります。安平町外から入園する場合は、お住まいの自治体へお尋ねください。
・町民税所得割課税額は、保護者の合計額で計算します。例えばひとり親の場合でも、祖父母の方が同居しているときは、その同居者の課税額を合計して計算する場合があります。
・保育料は、今後変更となることがあります。
この情報に関するお問合せ先
教育委員会 学校教育グループ
電話番号 0145-29-7036
メールアドレス gk-kyouiku@town.abira.lg.jp