避難所マップ
指定緊急避難場所・指定避難所一覧
No | 施設・場所名 | 所在地 | 避難区分 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急 避難場所 (一時避難) |
指定避難所 (収容避難) |
洪水 | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | |||
1 | 東早来会館 | 東早来109番地2 | ● | ● | ● | ● | ||||
2 | 北進会館広場 | 早来北進85番地5 | ● | ● | ||||||
3 | 北進会館 | 早来北進85番地5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
4 | 早来学園グラウンド | 安平町早来大町169番地1 | ● | ● | ● | |||||
5 | 早来学園 | 安平町早来大町169番地1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | しらかば会館 | 早来大町156番地1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7 | はだしの広場 | 早来大町141番地3 | ● | ● | ● | |||||
8 | あかね公園 | 早来大町141番地39 | ● | ● | ||||||
9 | ときわ公園 | 早来北進98番地45 | ● | ● | ● | |||||
10 | 町民センター(※R6年度、改修工事により使用できません) | 早来北進102番地4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
11 | 早来研修センター広場 | 早来大町41番地 | ● | ● | ||||||
12 | さつき会館 | 早来栄町109番地5 | ● | ● | ● | ● | ||||
13 | デイサービスセンター広場 | 早来栄町133番地42 | ● | ● | ||||||
14 | デイサービスセンター | 早来栄町133番地42 | ● | ● | ● | ● | ||||
15 | 北町会館広場 | 早来北町51番地2 | ● | ● | ||||||
16 | 北町会館 | 早来北町51番地2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
17 | 富岡会館 | 早来富岡242番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
No | 施設・場所名 | 所在地 | 避難区分 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急 避難場所 (一時避難) |
指定避難所 (収容避難) |
洪水 | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | |||
18 | 道の駅あびら D51ステーション | 追分柏が丘49番地1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
19 | 追分小学校 | 追分柏が丘22番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | 追分小学校グラウンド | 追分柏が丘22番地 | ● | ● | ● | |||||
21 | 追分中学校 | 追分本町6丁目56番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
22 | 追分中学校グラウンド | 追分本町6丁目56番地 | ● | ● | ● | |||||
23 | 追分高等学校 | 追分本町7丁目8番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | 追分高等学校グラウンド | 追分本町7丁目8番地 | ● | ● | ● | |||||
25 | ふれあいセンターい・ぶ・き | 追分本町5丁目7番地 | ● | ● | ● | ● | ||||
26 | 追分公民館 | 追分緑が丘200番地2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
27 | 追分公民館駐車場 | 追分緑が丘201番地3及び200番地2 | ● | ● | ● | |||||
28 | 多目的スポーツセンター | 追分中央1番地49 | ● | ● | ● | ● | ||||
29 | ぬくもりセンター | 追分中央1番地40 | ● | ● | ● | ● | ||||
30 | 労働会館 | 追分本町7丁目3番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
31 | 柏が丘球場 | 追分柏が丘33番地 | ● | ● | ● | |||||
32 | 憩の家 | 追分本町3丁目64番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
33 | 青葉会館 | 追分白樺2丁目3番地1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | 青葉3丁目広場 | 追分青葉3丁目144番地 | ● | ● | ● | |||||
35 | 南公住広場 | 追分花園3丁目123番地 | ● | ● | ● | |||||
36 | 花園若草会館 | 追分若草1丁目35番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
37 | 若草公園(広場) | 追分若草2丁目126番地 | ● | ● | ● | |||||
38 | 若草3丁目公園(若草わんぱーく) | 追分若草3丁目235番地 | ● | ● | ||||||
39 | 鉄道資料館前広場 | 追分白樺2丁目14番地 | ● | ● | ||||||
40 | 鹿公園(イベント広場等) | 追分白樺2丁目 | ● | ● | ● | |||||
41 | 鹿公園北(花回廊の森) | 追分白樺2丁目3番地1 | ● | ● | ● | |||||
42 | 鹿公園南(萌えの森) | 追分白樺2丁目5番地 | ● | ● | ● | |||||
43 | センターブリッジ西広場 | 追分白樺2丁目201番地及び203番地 | ● | ● | ● | |||||
44 | 豊栄会館 | 追分豊栄563番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
45 | 明春辺会館 | 追分弥生496番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
46 | 旭陽会館 | 追分向陽865番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
47 | 農村文化センター | 追分美園161番地 | ● | ● | ● | ● |
No | 施設・場所名 | 所在地 | 避難区分 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急 避難場所 (一時避難) |
指定避難所 (収容避難) |
洪水 | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | |||
48 | みずほ館広場 | 早来瑞穂1212番地1 | ● | ● | ● | |||||
49 | みずほ館 | 早来瑞穂1211番地1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
50 | 旧安平小学校グラウンド | 安平165番地 | ● | ● | ● | |||||
51 | 旧安平小学校 | 安平165番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
52 | 安平公民館 | 安平165番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
53 | 緑丘会館 | 早来緑丘80番地7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
54 | 守田会館グラウンド | 早来守田123番地2 | ● | ● | ● | ● | ||||
55 | 守田会館 | 早来守田123番地2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
56 | 旧安平保育園グラウンド | 安平449番地9 | ● | ● |
No | 施設・場所名 | 所在地 | 避難区分 | 対象とする異常な現象の種類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定緊急 避難場所 (一時避難) |
指定避難所 (収容避難) |
洪水 | がけ崩れ、土石流及び地滑り | 地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | |||
57 | 新栄第一会館 | 早来新栄312番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
58 | 新栄第二会館 | 早来新栄164番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
59 | 旧遠浅小学校グラウンド | 遠浅580番地 | ● | ● | ● | |||||
60 | 旧遠浅小学校 | 遠浅580番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
61 | 東遠浅生活館 | 遠浅508番地 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
62 | 源武会館 | 早来源武81番地 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
63 | 遠浅公園 | 遠浅125番地2 | ● | ● | ● | |||||
64 | 遠浅公民館 | 遠浅125番地1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |