安平町では追分地区に2つの分譲地を販売しています。
町販売のため仲介手数料がかかりません!!
さらに、新千歳空港まで車で約25分(約23キロ)・札幌南ICまでは約36分(高速道路利用で約46キロ)と利便性が高い立地です。住宅建設のため土地を探されている方はぜひご検討ください。
町営若草団地
- 立地
北海道勇払郡安平町追分若草3丁目230番地他
[JR石勝線室蘭本線「追分駅」下車約1.9km] - 利便施設
追分小学校 / 約1.9km
追分中学校 / 約1.4km
追分高等学校 / 約2.0km
セイコーマート / 約1.4km
物件概要
所在地 | 北海道勇払郡安平町追分若草3丁目230番地他 |
---|---|
交通 | JR石勝線室蘭本線「追分駅」下車約1.9km |
総開発面積 | 34万3000㎡ |
総区画数 | 235区画 |
今回販売区画数 | 7区画 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率・容積率 | 無指定 |
敷地面積 | 374.01㎡(113.13坪)5区画~378.00㎡(133.34坪)1区画 |
販売価格 | 3,496,000円(5区画)~3,534,000円(1区画) |
最多価格帯 | 340万円台(5区画) |
設備 | 電気 : 北海道電力(株)、ガス : LP ガス、水道 : 安平町簡易水道、公共下水道完備 |
道路 | 幅員8m(アスファルト鋪装) |
造成工事完了 | 平成9年11月末日 |
価格表
令和5年4月1日現在No | 面積(㎡) | 価格(円) |
---|---|---|
1 | 376.87 | 3,523,000 |
2 | 376.87 | 3,534,000 |
3 | 374.01 | 3,496,000 |
4 | 374.01 | 3,496,000 |
5 | 374.01 | 3,496,000 |
6 | 374.01 | 3,496,000 |
7 | 374.01 | 完売しました |
8 | 374.01 | 完売しました |
9 | 374.01 | 3,496,000 |
ラ・ラ・タウン・おいわけ
- 立地
北海道勇払郡安平町追分白樺2丁目29番地他
[JR石勝線室蘭本線「追分駅」下車0.7km ] - 利便施設
認定こども園 / 約1.0km
追分小学校 / 約1.2km
追分中学校 / 約1.0km
追分高等学校 / 約1.3km
北海道銀行 / 約0.8km
セイコーマート / 約1.0km
物件概要
所在地 | 北海道勇払郡安平町追分白樺2丁目29番地他 |
---|---|
交通 | JR石勝線室蘭本線「追分駅」下車0.7km |
総開発面積 | 6万2805㎡ |
総区画数 | 137区画 |
今回販売区画数 | 10区画 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60%(建築協定有) |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 249.76㎡(75.55坪)1区画~295.24㎡(89.31坪)1区画 |
販売価格 | 3,452,000円(2区画)~4,154,000円(1区画) |
最多価格帯 | 300万円台(9区画) |
設備 | 電線埋設 : 北海道電力(株)、ガス : 個別 LP ガス、上下水道 : 安平町簡易水道・公共下水道完備 |
道路 | 幅8m・12.5m(アスファルト鋪装) |
造成工事完了 | 平成8年12月 |
分譲区画図
価格表
令和5年4月1日現在番号 | 面積(㎡) | 価格(円) |
---|---|---|
47 | 257.01 | 3,953,000 |
48 | 249.76 | 3,842,000 |
85 | 262.49 | 3,452,000 |
86 | 262.49 | 3,452,000 |
87 | 262.50 | 3,453,000 |
106 | 276.49 | 3,637,000 |
108 | 276.51 | 3,637,000 |
109 | 276.49 | 3,637,000 |
移住に関する問い合わせはこちら(政策推進課)
TEL : 0145-22-2751 / 8:30~17:15 (平日)
以下ボタンをクリックするとお電話できます