高齢者福祉
高齢者を対象とした主な制度や事業は次のとおりです。なお、サービスの内容により利用条件が異なりますので、詳しいことは下記の「お問い合わせ」へご連絡ください。
種別 | 目的 | 助成内容及び支給額 |
---|---|---|
長寿祝金 | 高齢者に対し長寿を祝福すると共に社会に貢献した労をねぎらい、長寿祝金をお贈りします。 | 満77歳:20,000円 満88歳:30,000円 満99歳:50,000円 満100歳:120,000円 |
外出支援サービス | 介護認定を受けている者で、公共の交通機関による単独外出が困難な非課税世帯に対して、町内の医療機関での受診や買い物等のための移送サービスを行います。 | 無料 |
通院移送サービス | 身体障害者手帳の交付を受けている者、又は概ね65歳以上の者で、一般の公共交通機関、自家用車等を利用することが困難な場合、苫小牧市内および千歳市内、安平町内の医療機関への通院送迎を行います。 | 人工透析患者を優先とし、最大7名定員の車両にて、苫小牧市内および千歳市内、安平町内の医療機関への通院送迎を行います。1回の利用につき、片道のJR運賃相当額の自己負担があります。 |
通院交通費助成事業 | 概ね65歳以上で、公共交通機関、自家用車及び通院移送サービス車両で医療機関に通院することが困難な方に対して、通院に係るタクシー料金の一部を助成します。 | 1通院5,000円を限度とし、年24枚を限度に助成 (ただし月2枚が限度) |
介護手当 | 在宅高齢者(要介護3以上)と現に同居し、無報酬で介護を行っている住民税非課税世帯の方に手当を支給します。 | 要介護3: 5,000円/月 要介護4:10,000円/月 要介護5:20,000円/月 |
家族介護慰労金 | 過去1年間介護保険サービスを利用しないで、町民非課税世帯に係る在宅高齢者等(要介護4・5)を介護している家族の方に慰労金を支給します。 | 100,000円 |
福祉用具購入費助成 | 概ね65歳以上の介護保険料第1段階(要件あり)に該当する方で介護予防のため介護保険適用外の福祉用具(歩行用杖・シルバーカー・風呂用マット)を購入した方に対し、購入費用の一部を助成します。 | 購入費用の90%を助成します。 |
寝具類洗濯乾燥消毒サービス | 概ね65歳以上の一人暮らしの方、又は夫婦のどちらかが65歳以上の世帯で傷病等の理由により寝具の上げ下げなど衛生管理が困難な方に対し、寝具類の洗濯・乾燥等のサービスを行います。 | 無料 |
介護用品支給 | 要介護3以上の方を在宅介護している町民税非課税世帯の方に介護用品(紙おむつ・尿取りパット・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー)を給付します。 | 1人年額75,000円を限度 (現物給付方式・介護用品給付券を発行) |
高齢者入浴券助成 | 満70歳以上で、自宅に入浴設備がなく、家庭で入浴できない方(設備の故障等で、一定期間入浴できない方を含む)に対して入浴券を交付します。 | 1人1ヶ月5枚を限度 |
しょうがい者福祉
【各種手当】
種別 | 目的 | 支給額 |
---|---|---|
特別障害者手当 | 20歳以上の方で、2つ以上の重度しょうがいのため常時特別の介護を必要とする方に支給します。(所得制限あり) | 27,300円/月 |
障害児福祉手当 | 20歳未満の方で、重度のしょうがいのため常時介護を必要とする方に支給します。(所得制限あり) | 14,850円/月 |
【各種助成制度】
種別 | 目的 | サービス内容 |
---|---|---|
しょうがい者等及び特定疾患者等交通費助成 | 自立支援医療(人工透析、精神科通院)を受給している方、特定疾患者等の通院に係る交通費を助成します。 | 通院治療のために利用したJR・路線バスの料金の1/2を助成します。 |
補装具の給付 | 身体機能のしょうがいを補い、日常生活を容易にするため補装具の交付又は修理を行います。 | 課税状況に応じて一部自己負担があります。 |
日常生活用具給付 | 在宅の重度のしょうがい者等が日常生活を容易に行えるよう、障害に応じ生活用具を給付又は貸与します。 | 課税状況に応じて一部自己負担があります。 |
しょうがい福祉サービス | 身体・知的・精神しょうがい者、しょうがいをもった児童の在宅サービス(ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイ・グループホーム)や施設入所等のサービスが受けられます。 | 課税状況に応じて一部自己負担があります。 |
自立支援医療 | 対象となる疾病(腎臓機能障害、統合失調症など)に係る医療費を軽減します。 | 医療費の自己負担額1割 ※所得や疾病により負担上限額が異なります。 ※一定所得以上の方は、対象外となります。 |
児童福祉
【各種手当】
種別 | 目的 | 支給額 |
---|---|---|
児童手当 | 中学校修了(15歳に達した後、最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。(所得制限あり) | 3歳未満: 15,000円/月 3~12歳の第1子と第2子: 10,000円/月 3~12歳の第3子~: 15,000円/月 中学生: 10,000円/月 制限額以上: 5,000円/月 |
児童扶養手当 | ひとり親の家庭、一方の親が一定の障害の状態にある家庭などで18歳以下(18歳に達した後、最初の3月31日)の児童を養育している方などに支給します。(所得制限あり) | 児童1人目 (全部):43,070円/月 (一部):43,060円~10,160円/月 児童2人目: (全部):10,170円/月 (一部):10,160円~5,090円/月 児童3人目以降: (全部):6,100円/月 (一部):6,090円~3,050円/月 ※所得により、異なります。 |
特別児童扶養手当 | 心身に障害のある20歳未満の子供を養育している家庭に支給します。(所得制限あり) | 1級:52,400円/月 2級:34,900円/月 |
その他の福祉
種別 | 目的 | サービス内容 |
---|---|---|
ウタリ住宅新築資金等貸付 | 住宅の新築や改修、又は土地の購入に必要な資金の貸付を行います。 | 住宅新築:6,400,000円 住宅改修:3,600,000円 土地取得:5,000,000円 |
母子、父子等ひとり親家庭における相談は、健康福祉課福祉グループが窓口です。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
安平町役場 健康福祉課 福祉グループ
TEL : 0145-29-7071 / FAX : 0145-29-7076