投票日
2019年07月21日
選挙区分
選挙区
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 27.09% | 25.85% | 26.47% |
正午現在 | 41.51% | 42.96% | 42.24% |
17時現在 | 52.76% | 55.07% | 53.91% |
19時現在 | 58.11% | 59.79% | 58.95% |
20時現在 | 60.80% | 62.36% | 61.58% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,459人 | 1,468人 | 635人 | 60.80% |
女性 | 3,454人 | 1,511人 | 643人 | 62.36% |
合計 | 6,913人 | 2,979人 | 1,278人 | 61.58% |
開票結果
開票時刻 : 22:26
開票率 : 100.00%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
森山 よしのり | 18票 | |
高橋 はるみ | 1,668票 | |
はたやま 和也 | 413票 | |
いわせ 清次 | 17票 | |
岩本 つよひと | 696票 | |
勝部 けんじ | 809票 | |
中村 治 | 39票 | |
はらや なみ | 461票 | |
山本 貴平 | 58票 | |
白票・無効票 | 78票 |
比例代表
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 27.09% | 25.85% | 26.47% |
正午現在 | 41.51% | 42.96% | 42.24% |
17時現在 | 52.76% | 55.07% | 53.91% |
19時現在 | 58.11% | 59.79% | 58.95% |
20時現在 | 60.80% | 62.36% | 61.58% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,459人 | 1,468人 | 635人 | 60.80% |
女性 | 3,454人 | 1,511人 | 643人 | 62.36% |
合計 | 6,913人 | 2,979人 | 1,278人 | 61.58% |
開票結果
開票時刻 : 23:38
開票率 : 100.00%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
日本共産党 | 443.267票 | |
自由民主党 | 1,656.864票 | |
オリーブの木 | 6票 | |
社会民主党 | 69票 | |
公明党 | 418.029票 | |
国民民主党 | 294.194票 | |
日本維新の会 | 221票 | |
幸福実現党 | 19票 | |
立憲民主党 | 746票 | |
労働の解放をめざす労働者党 | 10票 | |
NHKから国民を守る党 | 55票 | |
安楽死制度を考える会 | 31票 | |
れいわ新選組 | 123.641票 | |
白票・無効票 | 164票 |