投票日
2014年12月14日
選挙区分
衆議院小選挙区選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 20.07% | 17.97% | 19.01% |
正午現在 | 41.55% | 39.67% | 40.59% |
17時現在 | 57.61% | 57.31% | 57.46% |
19時現在 | 61.54% | 60.33% | 60.93% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,562人 | 1,785人 | 473人 | 63.39% |
女性 | 3,678人 | 1,818人 | 458人 | 61.88% |
合計 | 7,240人 | 3,603人 | 931人 | 62.62% |
開票結果
開票時刻 : 23:24
開票率 : 100.00%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
山岡 達丸 | 1,755票 | |
くどう 良一 | 536票 | |
ほりい 学 | 2,082票 | |
白票・無効票 | 161票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 20.07% | 17.97% | 19.01% |
正午現在 | 41.55% | 39.67% | 40.59% |
17時現在 | 57.61% | 57.31% | 57.46% |
19時現在 | 61.54% | 60.33% | 60.93% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,562人 | 1,785人 | 473人 | 63.39% |
女性 | 3,678人 | 1,818人 | 458人 | 61.88% |
合計 | 7,240人 | 3,603人 | 931人 | 62.62% |
開票結果
開票時刻 : 23:24
開票率 : 100.00%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
幸福実現党 | 23票 | |
日本共産党 | 491票 | |
自由民主党 | 1,386票 | |
公明党 | 472票 | |
社会民主党 | 115票 | |
民主党 | 1,342票 | |
維新の党 | 343票 | |
次世代の党 | 46票 | |
支持政党なし | 181票 | |
白票・無効票 | 135票 |
最高裁判所裁判官国民審査
※「投票経過」「投票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 18.84% | 16.79% | 17.80% |
正午現在 | 40.29% | 38.50% | 39.38% |
17時現在 | 56.29% | 56.08% | 56.18% |
19時現在 | 60.22% | 59.07% | 59.64% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,562人 | 1,781人 | 431人 | 62.10% |
女性 | 3,675人 | 1,813人 | 415人 | 60.63% |
合計 | 7,237人 | 3,594人 | 846人 | 61.35% |