投票日
2013年07月21日
選挙区分
選挙区
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 25.16% | 22.03% | 23.56% |
| 正午現在 | 40.90% | 38.72% | 39.78% |
| 17時現在 | 53.74% | 53.01% | 53.37% |
| 19時現在 | 60.11% | 59.44% | 59.77% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,597人 | 1,767人 | 481人 | 62.50% |
| 女性 | 3,750人 | 1,889人 | 443人 | 62.19% |
| 合計 | 7,347人 | 3,656人 | 924人 | 62.34% |
開票結果
| 候補氏名・名称 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 森 つねと | 484票 | |
| だて 忠一 | 1,777票 | |
| 小川 勝也 | 1,191票 | |
| あさの 貴博 | 482票 | |
| 安住 たかのぶ | 346票 | |
| 森山 よしのり | 57票 | |
| 白票・無効票 | 243票 |
比例代表
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 25.16% | 22.03% | 23.56% |
| 正午現在 | 40.90% | 38.72% | 39.78% |
| 17時現在 | 53.74% | 53.01% | 53.37% |
| 19時現在 | 60.11% | 59.44% | 59.77% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,597人 | 1,767人 | 481人 | 62.50% |
| 女性 | 3,750人 | 1,889人 | 443人 | 62.19% |
| 合計 | 7,347人 | 3,656人 | 924人 | 62.34% |
開票結果
| 候補氏名・名称 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 公明党 | 485.000票 | |
| 日本共産党 | 431.000票 | |
| 日本維新の会 | 178.000票 | |
| 社会民主党 | 123.000票 | |
| 自由民主党 | 1,710.450票 | |
| 幸福実現党 | 16.000票 | |
| 新党大地 | 380.000票 | |
| みどりの風 | 27.750票 | |
| 緑の党グリーンズジャパン | 22.000票 | |
| 民主党 | 751.300票 | |
| 生活の党 | 58.000票 | |
| みんなの党 | 219.500票 | |
| 白票・無効票 | 178.000票 |
