投票日
2009年08月30日
選挙区分
衆議院小選挙区選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 13.84% | 11.55% | 12.67% |
正午現在 | 39.57% | 40.36% | 39.97% |
17時現在 | 55.28% | 58.00% | 56.67% |
19時現在 | 62.35% | 65.26% | 63.84% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,692人 | 2,408人 | 511人 | 79.06% |
女性 | 3,843人 | 2,610人 | 444人 | 79.47% |
合計 | 7,535人 | 5,018人 | 955人 | 79.27% |
開票結果
開票時刻 : 23:56
開票率 : 100.00%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
さとむら 英一 | 64票 | |
さとう 昭子 | 382票 | |
川畑 さとし | 1,701票 | |
はとやま 由紀夫 | 3,710票 | |
白票・無効票 | 116票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 13.84% | 11.55% | 12.67% |
正午現在 | 39.57% | 40.36% | 39.97% |
17時現在 | 55.28% | 58.00% | 56.67% |
19時現在 | 62.35% | 65.26% | 63.84% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,692人 | 2,408人 | 511人 | 79.06% |
女性 | 3,843人 | 2,610人 | 444人 | 79.47% |
合計 | 7,535人 | 5,018人 | 955人 | 79.27% |
開票結果
開票時刻 : 23:56
開票率 : 100.00%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
自由民主党 | 1,371票 | |
幸福実現党 | 50票 | |
日本共産党 | 435票 | |
公明党 | 535票 | |
新党本質 | 7票 | |
新党大地 | 578票 | |
社会民主党 | 290票 | |
民主党 | 2,528票 | |
白票・無効票 | 179票 | |
最高裁判所裁判官国民審査
※「投票経過」「投票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 12.89% | 10.58% | 11.71% |
正午現在 | 39.49% | 40.32% | 39.92% |
17時現在 | 55.17% | 57.91% | 56.57% |
19時現在 | 62.24% | 65.12% | 63.71% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,692人 | 2,404人 | 476人 | 78.01% |
女性 | 3,839人 | 2,602人 | 406人 | 78.35% |
合計 | 7,531人 | 5,006人 | 882人 | 78.18% |