投票日
令和3年10月31日
選挙区分
衆議院小選挙区選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 30.36% | 28.69% | 29.52% |
| 正午現在 | 46.35% | 46.07% | 46.21% |
| 17時現在 | 60.44% | 60.29% | 60.36% |
| 19時現在 | 65.10% | 64.00% | 64.55% |
| 20時現在 | 66.66% | 64.99% | 65.82% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,215人 | 1,458人 | 685人 | 66.66% |
| 女性 | 3,256人 | 1,443人 | 673人 | 64.99% |
| 合計 | 6,471人 | 2,901人 | 1,358人 | 65.82% |
開票結果
開票時刻 : :
開票率 : 100.00%
| 候補氏名・名称 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 山岡 達丸 | 2,085票 | |
| ほりい 学 | 2,078票 | |
| 無効投票 | 95票 | |
| 不符号 | 1票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 30.33% | 28.69% | 29.50% |
| 正午現在 | 46.31% | 46.07% | 46.19% |
| 17時現在 | 60.40% | 60.29% | 60.35% |
| 19時現在 | 65.07% | 64.00% | 64.53% |
| 20時現在 | 66.63% | 64.99% | 65.80% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,215人 | 1,458人 | 684人 | 66.63% |
| 女性 | 3,256人 | 1,443人 | 673人 | 64.99% |
| 合計 | 6,471人 | 2,901人 | 1,357人 | 65.80% |
開票結果
開票時刻 : :
開票率 : 100.00%
| 候補氏名・名称 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 日本維新の会 | 288.000票 | |
| れいわ新選組 | 144.000票 | |
| 社会民主党 | 80.000票 | |
| 自由民主党 | 1,422.000票 | |
| 支持政党なし | 63.000票 | |
| 立憲民主党 | 1,161.147票 | |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 43.000票 | |
| 日本共産党 | 340.000票 | |
| 国民民主党 | 104.852票 | |
| 公明党 | 463.000票 | |
| 無効投票 | 149.000票 |
最高裁判所裁判官国民審査
※「投票経過」「投票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 30.23% | 28.64% | 29.43% |
| 正午現在 | 46.22% | 46.04% | 46.13% |
| 17時現在 | 60.31% | 60.26% | 60.29% |
| 19時現在 | 64.98% | 63.98% | 64.48% |
| 20時現在 | 66.53% | 64.97% | 65.74% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,215人 | 1,458人 | 681人 | 66.53% |
| 女性 | 3,254人 | 1,443人 | 671人 | 64.97% |
| 合計 | 6,469人 | 2,901人 | 1,352人 | 65.74% |
