投票日
令和8年2月8日
選挙区分
衆議院小選挙区選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 33.10% | 33.22% | 33.16% |
| 正午現在 | 47.45% | 47.62% | 47.53% |
| 15時現在 | 55.83% | 56.41% | 56.12% |
| 18時現在 | 62.18% | 62.18% | 62.18% |
| 19時現在 | 64.47% | 63.64% | 64.05% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,054人 | 1,082人 | 887人 | 64.47% |
| 女性 | 3,152人 | 1,059人 | 947人 | 63.64% |
| 合計 | 6,206人 | 2,141人 | 1,834人 | 64.05% |
開票結果
開票時刻 : 22:10
開票率 : 100%
| 候補氏名・名称 | 得票数 | |
|---|---|---|
| たつの 広志 | 259票 | |
| 松下 ひでき | 1,717票 | |
| 山岡 達丸 | 1,434票 | |
| 無効投票 | 479票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 33.10% | 33.22% | 33.16% |
| 正午現在 | 47.45% | 47.62% | 47.53% |
| 15時現在 | 55.83% | 56.41% | 56.12% |
| 18時現在 | 62.18% | 62.18% | 62.18% |
| 19時現在 | 64.47% | 63.64% | 64.05% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,054人 | 1,082人 | 887人 | 64.47% |
| 女性 | 3,152人 | 1,059人 | 947人 | 63.64% |
| 合計 | 6,206人 | 2,141人 | 1,834人 | 64.05% |
開票結果
開票時刻 : 22:10
開票率 : 100%
| 候補氏名・名称 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 日本共産党 | 254票 | |
| 国民民主党 | 300票 | |
| 中道改革連合 | 972票 | |
| 日本維新の会 | 120票 | |
| 社会民主党 | 66票 | |
| 参政党 | 291票 | |
| 自由民主党 | 1,418票 | |
| れいわ新選組 | 125票 | |
| チームみらい | 184票 | |
| 日本保守党 | 86票 | |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 65票 | |
| 無効投票 | 94票 |
最高裁判所裁判官国民審査
※「投票経過」「投票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 29.67% | 29.85% | 29.76% |
| 正午現在 | 44.01% | 44.26% | 44.13% |
| 15時現在 | 52.39% | 53.05% | 52.72% |
| 18時現在 | 58.74% | 58.82% | 58.78% |
| 19時現在 | 60.97% | 60.25% | 60.60% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,054人 | 1,080人 | 782人 | 60.97% |
| 女性 | 3,152人 | 1,058人 | 841人 | 60.25% |
| 合計 | 6,206人 | 2,138人 | 1,623人 | 60.60% |
