投票日
2012年12月16日
選挙区分
衆議院小選挙区選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 18.28% | 14.99% | 16.60% |
| 正午現在 | 34.47% | 32.00% | 33.21% |
| 17時現在 | 58.72% | 58.33% | 58.52% |
| 19時現在 | 64.06% | 62.97% | 63.50% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,600人 | 1,916人 | 454人 | 65.83% |
| 女性 | 3,756人 | 2,058人 | 380人 | 64.91% |
| 合計 | 7,356人 | 3,974人 | 834人 | 65.36% |
開票結果
| 候補氏名・名称 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 山岡 たつまる | 1,311票 | |
| ほりい 学 | 2,420票 | |
| 花井 やす子 | 561票 | |
| しまざき なおみ | 164票 | |
| 白票・無効票 | 352票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 18.28% | 14.99% | 16.60% |
| 正午現在 | 34.47% | 32.00% | 33.21% |
| 17時現在 | 58.72% | 58.33% | 58.52% |
| 19時現在 | 64.06% | 62.97% | 63.50% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,600人 | 1,916人 | 454人 | 65.83% |
| 女性 | 3,756人 | 2,058人 | 380人 | 64.91% |
| 合計 | 7,356人 | 3,974人 | 834人 | 65.36% |
開票結果
| 候補氏名・名称 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 社会民主党 | 135票 | |
| 民主党 | 985票 | |
| 自由民主党 | 1,318票 | |
| 日本共産党 | 372票 | |
| 日本維新の会 | 497票 | |
| 公明党 | 433票 | |
| みんなの党 | 215票 | |
| 幸福実現党 | 25票 | |
| 新党大地 | 490票 | |
| 日本未来の党 | 143票 | |
| 白票・無効票 | 195票 |
最高裁判所裁判官国民審査
※「投票経過」「投票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
| 時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
|---|---|---|---|
| 9時現在 | 17.39% | 14.60% | 15.97% |
| 正午現在 | 33.56% | 31.63% | 32.57% |
| 17時現在 | 57.72% | 57.98% | 57.85% |
| 19時現在 | 63.08% | 62.59% | 62.83% |
投票結果
| 有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 3,600人 | 1,914人 | 422人 | 64.89% |
| 女性 | 3,753人 | 2,057人 | 365人 | 64.54% |
| 合計 | 7,353人 | 3,971人 | 787人 | 64.71% |
