投票日
令和6年10月27日
選挙区分
衆議院小選挙区選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 28.81% | 27.20% | 27.99% |
正午現在 | 41.80% | 42.17% | 41.99% |
17時現在 | 55.31% | 56.16% | 55.74% |
19時現在 | 59.46% | 59.38% | 59.42% |
20時現在 | 60.50% | 60.29% | 60.39% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,086人 | 1,217人 | 650人 | 60.50% |
女性 | 3,173人 | 1,266人 | 647人 | 60.29% |
合計 | 6,259人 | 2,483人 | 1,297人 | 60.39% |
開票結果
開票時刻 : :
開票率 : 100.00%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
たつの 広志 | 388票 | |
松下 ひでき | 1,312票 | |
山岡 達丸 | 1,961票 | |
無効投票 | 119票 |
衆議院比例代表選出議員選挙
※「投票経過」「投票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 28.81% | 27.20% | 27.99% |
正午現在 | 41.80% | 42.17% | 41.99% |
17時現在 | 55.31% | 56.16% | 55.74% |
19時現在 | 59.46% | 59.38% | 59.42% |
20時現在 | 60.50% | 60.29% | 60.39% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,086人 | 1,217人 | 650人 | 60.50% |
女性 | 3,173人 | 1,266人 | 647人 | 60.29% |
合計 | 6,259人 | 2,483人 | 1,297人 | 60.39% |
開票結果
開票時刻 : :
開票率 : 100.00%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
日本維新の会 | 118.000票 | |
自由民主党 | 996.000票 | |
れいわ新選組 | 266.000票 | |
参政党 | 92.000票 | |
安楽死制度を考える会 | 20.000票 | |
社会民主党 | 48.000票 | |
公明党 | 352.000票 | |
日本保守党 | 81.000票 | |
日本共産党 | 290.000票 | |
国民民主党 | 219.751票 | |
立憲民主党 | 1,173.248票 | |
無効投票 | 124票 |
最高裁判所裁判官国民審査
※「投票経過」「投票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 28.68% | 27.20% | 27.93% |
正午現在 | 41.67% | 42.17% | 41.92% |
17時現在 | 55.18% | 56.16% | 55.68% |
19時現在 | 59.30% | 59.38% | 59.34% |
20時現在 | 60.34% | 60.23% | 60.28% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,086人 | 1,215人 | 647人 | 60.34% |
女性 | 3,173人 | 1,264人 | 647人 | 60.23% |
合計 | 6,259人 | 2,479人 | 1,294人 | 60.28% |