投票日
2022年07月10日
選挙区分
選挙区
※「投票経過」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 29.33% | 26.76% | 28.03% |
正午現在 | 42.73% | 40.50% | 41.60% |
17時現在 | 54.41% | 52.87% | 53.63% |
19時現在 | 59.33% | 57.18% | 58.24% |
20時現在 | 60.79% | 58.29% | 59.53% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,150人 | 1,292人 | 641人 | 61.37% |
女性 | 3,225人 | 1,270人 | 624人 | 58.73% |
合計 | 6,375人 | 2,562人 | 1,265人 | 60.03% |
開票結果
開票時刻 : 22:37
開票率 : 100.00%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
うすき ひでたけ | 137票 | |
長谷川 岳 | 1,212票 | |
大村 小太郎 | 126票 | |
森山 よしのり | 20票 | |
石井 よしえ | 34票 | |
ふなはし 利実 | 457票 | |
石川 ともひろ | 577票 | |
はたやま 和也 | 273票 | |
浜田 さとし | 17票 | |
沢田 英一 | 15票 | |
さいとう 忠行 | 21票 | |
徳永 エリ | 812票 | |
白票・無効票 | 126票 |
比例代表
※「投票経過」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 29.37% | 26.79% | 28.06% |
正午現在 | 42.76% | 40.53% | 41.63% |
17時現在 | 54.44% | 52.90% | 53.66% |
19時現在 | 59.37% | 57.21% | 58.27% |
20時現在 | 60.83% | 58.33% | 59.56% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,150人 | 1,292人 | 642人 | 61.40% |
女性 | 3,225人 | 1,270人 | 624人 | 58.76% |
合計 | 6,375人 | 2,562人 | 1,267人 | 60.06% |
開票結果
開票時刻 : 00:43
開票率 : 100.00%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
参政党 | 123票 | |
日本共産党 | 307票 | |
自由民主党 | 1,369.913票 | |
日本第一党 | 11票 | |
新党くにもり | 9票 | |
立憲民主党 | 858.700票 | |
日本維新の会 | 193票 | |
れいわ新選組 | 111.085票 | |
国民民主党 | 98.299票 | |
幸福実現党 | 9票 | |
NHK党 | 72票 | |
公明党 | 396票 | |
ごぼうの党 | 8票 | |
維新政党・新風 | 6票 | |
社会民主党 | 61票 | |
いずれの政党等・名簿登載者にも属しない票数 | 1票 | |
白票・無効票 | 195票 |