投票日
2016年07月10日
選挙区分
選挙区
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 28.14% | 25.32% | 26.72% |
正午現在 | 43.19% | 42.79% | 42.99% |
17時現在 | 54.73% | 55.12% | 54.93% |
19時現在 | 60.79% | 60.19% | 60.49% |
20時現在 | 62.54% | 61.53% | 62.03% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,596人 | 1,705人 | 583人 | 63.63% |
女性 | 3,650人 | 1,736人 | 555人 | 62.77% |
合計 | 7,246人 | 3,441人 | 1,138人 | 63.19% |
開票結果
開票時刻 : 23:10
開票率 : 100.00%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
かきき 克弘 | 1,019票 | |
はちろ 吉雄 | 745票 | |
長谷川 岳 | 967票 | |
水越 寛陽 | 20票 | |
佐藤 和夫 | 60票 | |
徳永 エリ | 1,086票 | |
森 つねと | 382票 | |
森山 よしのり | 41票 | |
中村 治 | 46票 | |
飯田 佳宏 | 41票 | |
白票・無効票 | 172票 |
比例代表
※「投票経過」「投票結果」「開票結果」をクリックすると画面が切り替わります。
投票経過
時刻 | 投票率(男性) | 投票率(女性) | 投票率(合計) |
---|---|---|---|
9時現在 | 28.14% | 25.32% | 26.72% |
正午現在 | 43.19% | 42.79% | 42.99% |
17時現在 | 54.73% | 55.12% | 54.93% |
19時現在 | 60.79% | 60.19% | 60.49% |
20時現在 | 62.54% | 61.53% | 62.03% |
投票結果
有権者数 | 当日投票者数 | 期日前投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|---|
男性 | 3,596人 | 1,705人 | 583人 | 63.63% |
女性 | 3,650人 | 1,736人 | 555人 | 62.77% |
合計 | 7,246人 | 3,441人 | 1,138人 | 63.19% |
開票結果
開票時刻 : 0:00
開票率 : 100.00%
候補氏名・名称 | 得票数 | |
---|---|---|
社会民主党 | 111票 | |
国民怒りの声 | 28票 | |
おおさか維新の会 | 113票 | |
公明党 | 518票 | |
日本共産党 | 456票 | |
幸福実現党 | 27票 | |
自由民主党 | 1,513票 | |
新党改革 | 28票 | |
日本のこころを大切にする党 | 38票 | |
生活の党と山本太郎となかまたち | 38票 | |
民進党 | 1,410票 | |
支持政党なし | 64票 | |
白票・無効票 | 234票 |